(资料图片)
沪深交易所2023年02月03日公布的交易公开信息显示,达华智能因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。达华智能当日收报4.80元,涨跌幅10.09%,换手率9.02%,成交额4.48亿元。异常期间02月02日至02月03日,期间涨幅21.21%,累计偏离值21.69%,区间成交额7.91亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1007.1 | 1076.09 | -68.99 |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 960 | 0 | 960 |
3 | 申港证券福建分公司 | 932.24 | 32.08 | 900.16 |
4 | 华鑫证券上海凯旋北路营业部 | 889.42 | 16.88 | 872.54 |
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 800.98 | 852.9 | -51.91 |
合计 | - | 4589.74 | 1977.95 | 2611.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 172.02 | 1354.7 | -1182.68 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 227.66 | 1278.88 | -1051.22 |
3 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1007.1 | 1076.09 | -68.99 |
4 | 机构专用 | 11.93 | 989.26 | -977.34 |
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 800.98 | 852.9 | -51.91 |
合计 | - | 2219.69 | 5551.83 | -3332.14 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 达华智能