(资料图片)
2023年度合肥市公务员资格复审名单:
合肥市2023年度考试录用公务员资格复审人员名单 (第一阶段面试职位)(完整版) | |||||
准考证号 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 |
012001001024 | 010111 | 70.2 | 90.5 | 80.35 | |
012001000915 | 010111 | 71 | 79 | 75 | |
012001001105 | 010111 | 72.8 | 77 | 74.9 | |
012001001218 | 010111 | 70.2 | 78 | 74.1 | |
012001000925 | 010111 | 59.3 | 87.5 | 73.4 | |
012001001021 | 010111 | 59.4 | 86.5 | 72.95 | |
012001001819 | 010112 | 72.7 | 88 | 80.35 | |
012001001617 | 010112 | 69.2 | 79 | 74.1 | |
012001001524 | 010112 | 66.5 | 80.5 | 73.5 | |
012001002029 | 010117 | 71.7 | 85.5 | 78.6 | |
012001002119 | 010117 | 74.8 | 78 | 76.4 | |
012001001904 | 010117 | 74.7 | 70 | 72.35 | |
012001002313 | 010118 | 74.6 | 78 | 76.3 | |
012001002404 | 010118 | 71 | 80 | 75.5 | |
012001002311 | 010118 | 72 | 77.5 | 74.75 | |
012001003027 | 010119 | 79.2 | 80.5 | 79.85 | |
012001003110 | 010119 | 73.8 | 80 | 76.9 | |
012001003214 | 010119 | 72 | 80 | 76 | |
012001002912 | 010119 | 75.6 | 74 | 74.8 | |
012001002920 | 010119 | 73.7 | 72.5 | 73.1 | |
012001003114 | 010119 | 72.8 | 72.5 | 72.65 | |
012001003316 | 010120 | 72.1 | 86 | 79.05 | |
012001003405 | 010120 | 73.6 | 82 | 77.8 | |
012001003317 | 010120 | 75.6 | 77.5 | 76.55 | |
012001003821 | 010121 | 77.2 | 75 | 76.1 | |
012001004017 | 010121 | 67.4 | 80 | 73.7 | |
012001003905 | 010121 | 74.7 | 69.5 | 72.1 | |
012001004503 | 010122 | 72.8 | 77 | 74.9 |
合肥市2023年度考试录用公务员资格复审人员名单(第二阶段面试职位)(完整版) | |||||
准考证号 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 |
011000100601 | 010001 | 80 | 75 | 77.5 | |
011000100322 | 010001 | 74.6 | 77.5 | 76.05 | |
011000100429 | 010001 | 75.6 | 75 | 75.3 | |
011000100418 | 010001 | 74.5 | 76 | 75.25 | |
011000100407 | 010001 | 70.2 | 80 | 75.1 | |
011000100427 | 010001 | 69.2 | 81 | 75.1 | |
011000100822 | 010002 | 71.1 | 82 | 76.55 | |
011000100823 | 010002 | 76.4 | 76.5 | 76.45 | |
011000100923 | 010002 | 72.9 | 78.5 | 75.7 | |
011000101022 | 010003 | 68.9 | 72.5 | 70.7 | |
011000101110 | 010003 | 60.9 | 79.5 | 70.2 | |
011000101104 | 010003 | 69 | 70 | 69.5 | |
011013502216 | 010004 | 79.1 | 71 | 85 | 78.44 |
011013502127 | 010004 | 79 | 67.5 | 75.5 | 74.5 |
011013502210 | 010004 | 67.2 | 71 | 80.5 | 72.33 |
011000101118 | 010005 | 73.8 | 78.5 | 76.15 | |
011000101120 | 010005 | 79.2 | 73 | 76.1 | |
011000101122 | 010005 | 78.2 | 72.5 | 75.35 | |
011000101127 | 010005 | 68.2 | 76 | 72.1 | |
011000101202 | 010005 | 70.2 | 73.5 | 71.85 | |
011000101204 | 010005 | 70.1 | 71.5 | 70.8 | |
011000101321 | 010006 | 67.2 | 77.5 | 72.35 | |
011000101226 | 010006 | 70.1 | 74.5 | 72.3 | |
011000101208 | 010006 | 65.7 | 76 | 70.85 | |
011000101528 | 010007 | 72.9 | 79 | 75.95 | |
011000101611 | 010007 | 72.9 | 77 | 74.95 | |
011000101801 | 010007 | 70.1 | 77.5 | 73.8 | |
011000102104 | 010008 | 73.7 | 75.5 | 74.6 | |
011000102229 | 010008 | 73.7 | 73 | 73.35 | |
011000102109 | 010008 | 71.7 | 73 | 72.35 | |
011000103125 | 010009 | 76.5 | 82 | 79.25 | |
011000103203 | 010009 | 75.5 | 79 | 77.25 |
关键词: