(相关资料图)
CFi.CN讯:蓝特光学(股票代码:688127)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 1,926,668,701.06 | 1,669,466,518.75 | 15.40 | 1,536,071,226.26 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,505,381,236.10 | 1,471,616,863.69 | 2.29 | 1,384,105,187.44 |
营业收入 | 380,366,107.43 | 415,483,740.36 | -8.45 | 438,933,263.27 |
归属于上市公司股东的净利润 | 96,068,395.87 | 140,002,782.39 | -31.38 | 182,995,327.53 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,337,000.97 | 106,013,255.66 | -67.61 | 159,990,098.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,209,410.73 | 175,481,062.57 | -62.27 | 233,803,830.98 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.48 | 9.84 | 减少3.36个百分点 | 20.88 |
基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.35 | -31.43 | 0.49 |
稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.35 | -31.43 | 0.49 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 17.42 | 10.61 | 增加6.81个百分点 | 6.20 |
关键词: