【资料图】
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,金自天正因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。金自天正当日收报17.34元,涨跌幅10.03%,偏离值10.03%,换手率5.96%,成交额2.31亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2256.28 | - | - |
2 | 华泰证券苏州分公司 | 1545.46 | - | - |
3 | 华泰证券昆山黑龙江北路营业部 | 1350.27 | - | - |
4 | 海通证券武汉光谷营业部 | 911.91 | - | - |
5 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 574.9 | - | - |
合计 | - | 6638.82 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券杭州求是路营业部 | - | 2258.71 | - |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 895.26 | - |
3 | 湘财证券杭州文二西路营业部 | - | 610.02 | - |
4 | 兴业证券厦门建业路营业部 | - | 576.38 | - |
5 | 华鑫证券上海惠南镇人民东路营业部 | - | 534.94 | - |
合计 | - | - | 4875.31 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: