(资料图)
根据2023年6月15日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.49%、61.83%、54.58%。此外,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、中国石油股份(00857)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+85.55亿元、+11.02亿元、+6.50亿元;建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、理想汽车-W(02015)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.80亿元、-6.31亿元、-6.06亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.49% |
宝新金融(01282) | 11.63亿股 | 61.83% |
中远海能(01138) | 7.08亿股 | 54.58% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.49% |
鼎丰集团汽车(06878) | 46.66亿股 | 54.15% |
天津创业环保股份(01065) | 1.83亿股 | 53.74% |
东方证券(03958) | 5.47亿股 | 53.28% |
凯盛新能(01108) | 1.33亿股 | 53.17% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.51% |
华电国际电力股份(01071) | 8.93亿股 | 51.98% |
中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.57% |
华能国际电力股份(00902) | 24.08亿股 | 51.23% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.61亿股 | 46.28% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.85亿股 | 45.28% |
长城汽车(02333) | 10.39亿股 | 44.81% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.73% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.69亿股 | 44.70% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.19% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +85.55亿元 | +42477.65万股 |
恆生中国企业(02828) | +11.02亿元 | +1602.30万股 |
中国石油股份(00857) | +6.50亿元 | +11397.06万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +6.47亿元 | +1495.36万股 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +5.86亿元 | +410.35万股 |
中国神华(01088) | +5.69亿元 | +2154.58万股 |
快手-W(01024) | +3.66亿元 | +599.13万股 |
华润置地(01109) | +1.94亿元 | +568.28万股 |
越秀地產(00123) | +1.94亿元 | +2047.72万股 |
东方甄选(01797) | +1.77亿元 | +567.53万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -7.80亿元 | -15499.30万股 |
腾讯控股(00700) | -6.31亿元 | -177.64万股 |
理想汽车-W(02015) | -6.06亿元 | -450.71万股 |
小米集团-W(01810) | -5.82亿元 | -5260.40万股 |
工商银行(01398) | -4.75亿元 | -11390.20万股 |
美团-W(03690) | -4.29亿元 | -312.73万股 |
中国海洋石油(00883) | -3.46亿元 | -3100.83万股 |
中远海控(01919) | -2.32亿元 | -3260.95万股 |
九毛九(09922) | -2.05亿元 | -1496.57万股 |
敏华控股(01999) | -1.66亿元 | -3015.40万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
关键词: