宇博智业监测数据显示,2023年07月09日,全国90类小米中,仅有红小米的价格出现了上涨,涨幅为0.34%,当日报价为5.91元/斤。
均价下跌的品种有3个,其中:小米的价格下跌幅度最大,当日价格为4.9元/斤,下跌了0.85元/斤,跌幅为14.78%。
(相关资料图)
品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
红小米 | 5.91元/斤 | 5.89元/斤 | 0.34% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
小米 | 4.9元/斤 | 5.75元/斤 | -14.78% |
黑小米 | 6.27元/斤 | 7.01元/斤 | -10.41% |
黄小米 | 6.03元/斤 | 6.05元/斤 | -0.17% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日内蒙古阿鲁科尔沁旗地区的黄小米价格涨幅最大,涨幅为3.62%,报5.72元/斤(2023年07月08日价格报5.52元/斤)。内蒙古敖汉旗地区的黄小米价格跌幅最大,跌幅为25.04%,报5元/斤(2023年07月08日价格报6.67元/斤)。
内蒙古新城区地区的黄小米今日价格最高,报9元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报9元/斤)持平。辽宁省北票市地区红小米今日价格最低,报2.8元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报2.8元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省利辛县 | 黑小米 | 8.8元/斤 | 9.17元/斤 | -4.03% |
安徽省蜀山区 | 黄小米 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
甘肃省静宁县 | 黄小米 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
广东省东莞市 | 黄小米 | 4.37元/斤 | 4.37元/斤 | - |
广东省增城区 | 黄小米 | 4.49元/斤 | 4.49元/斤 | - |
河北省平泉市 | 黄小米 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
河北省青龙满族自治县 | 黄小米 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
河北省涉县 | 红小米 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - |
黄小米 | 6.98元/斤 | 6.98元/斤 | - | |
河北省万全区 | 黄小米 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - |
河北省蔚县 | 黄小米 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
河南省淮阳区 | 黄小米 | 3.44元/斤 | 3.44元/斤 | - |
河南省浚县 | 有机富硒小米 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
黄小米 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
河南省宁陵县 | 黄小米 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
河南省杞县 | 黄小米 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
黑小米 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - | |
河南省中牟县 | 黄小米 | 3.77元/斤 | 3.77元/斤 | - |
黑小米 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
黑龙江省道里区 | 黄小米 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
黑龙江省建华区 | 黄小米 | 5.93元/斤 | 6.26元/斤 | -5.27% |
黑龙江省萨尔图区 | 红小米 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
黑龙江省双城区 | 黄小米 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
黑龙江省五常市 | 黄小米 | 6.04元/斤 | 7.41元/斤 | -18.49% |
湖北省梁子湖区 | 黄小米 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
吉林省乾安县 | 黄小米 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
吉林省洮北区 | 黄小米 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
吉林省通榆县 | 黄小米 | 4.35元/斤 | 4.35元/斤 | - |
江西省南昌县 | 黄小米 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
黑小米 | 9元/斤 | 9.5元/斤 | -5.26% | |
辽宁省北票市 | 红小米 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
黄小米 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
辽宁省朝阳县 | 黄小米 | 5.56元/斤 | 5.56元/斤 | - |
辽宁省凌海市 | 黄小米 | 4.59元/斤 | 4.59元/斤 | - |
辽宁省望花区 | 黄小米 | 5.92元/斤 | 5.92元/斤 | - |
内蒙古阿鲁科尔沁旗 | 黄小米 | 5.72元/斤 | 5.52元/斤 | 3.62% |
内蒙古敖汉旗 | 黄小米 | 5元/斤 | 6.67元/斤 | -25.04% |
内蒙古巴林左旗 | 黄小米 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
内蒙古红山区 | 黄小米 | 4.1元/斤 | 4.1元/斤 | - |
内蒙古喀喇沁旗 | 黄小米 | 7.57元/斤 | 7.57元/斤 | - |
内蒙古克什克腾旗 | 有机小米 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
内蒙古松山区 | 黄小米 | 4.27元/斤 | 4.27元/斤 | - |
内蒙古新城区 | 黄小米 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
山东省安丘市 | 黄小米 | 7.17元/斤 | 7.17元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 黄小米 | 5.73元/斤 | 5.73元/斤 | - |
山东省金乡县 | 黄小米 | 5.21元/斤 | 5.21元/斤 | - |
山东省兰山区 | 黄小米 | 6.19元/斤 | 6.19元/斤 | - |
山东省罗庄区 | 黄小米 | 3.69元/斤 | 3.68元/斤 | 0.27% |
黑小米 | 5.03元/斤 | 5.03元/斤 | - | |
山东省蒙阴县 | 黄小米 | 7.14元/斤 | 7.08元/斤 | 0.85% |
山东省宁阳县 | 黄小米 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
山东省平邑县 | 黄小米 | 8.75元/斤 | 9.17元/斤 | -4.58% |
山东省沂水县 | 黄小米 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - |
山西省繁峙县 | 黄小米 | 6.85元/斤 | 6.99元/斤 | -2% |
黑小米 | 6.8元/斤 | 7.17元/斤 | -5.16% | |
山西省壶关县 | 黄小米 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 | - |
山西省晋源区 | 黄小米 | 6.72元/斤 | 6.72元/斤 | - |
山西省临县 | 黄小米 | 6.16元/斤 | 6.71元/斤 | -8.2% |
山西省潞州区 | 黄小米 | 6.05元/斤 | 7元/斤 | -13.57% |
山西省平遥县 | 红小米 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
黄小米 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - | |
黑小米 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
山西省祁县 | 黄小米 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
山西省沁县 | 黄小米 | 6.31元/斤 | 6.49元/斤 | -2.77% |
山西省神池县 | 黄小米 | 6.4元/斤 | 6.53元/斤 | -1.99% |
山西省石楼县 | 黄小米 | 7.18元/斤 | 7.18元/斤 | - |
山西省万柏林区 | 黄小米 | 6.76元/斤 | 6.76元/斤 | - |
山西省五台县 | 黄小米 | 7.61元/斤 | 7.61元/斤 | - |
黑小米 | 7.24元/斤 | 7.24元/斤 | - | |
山西省忻府区 | 黄小米 | 4.78元/斤 | 4.78元/斤 | - |
山西省原平市 | 红小米 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - |
黄小米 | 5.39元/斤 | 5.39元/斤 | - | |
山西省云冈区 | 黄小米 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - |
山西省中阳县 | 黄小米 | 6.84元/斤 | 6.84元/斤 | - |
陕西省宝塔区 | 黄小米 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
陕西省佳县 | 黄小米 | 7.05元/斤 | 7.05元/斤 | - |
陕西省靖边县 | 小米 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
黄小米 | 4.68元/斤 | 4.68元/斤 | - | |
陕西省眉县 | 小米 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
陕西省米脂县 | 黄小米 | 7.52元/斤 | 7.78元/斤 | -3.34% |
陕西省绥德县 | 黄小米 | 8.76元/斤 | 8.76元/斤 | - |
陕西省榆阳区 | 黄小米 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
陕西省子洲县 | 黄小米 | 4.67元/斤 | 4.67元/斤 | - |
上海市青浦区 | 白小米 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - |
黑小米 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
四川省金牛区 | 黄小米 | 4.35元/斤 | 4.35元/斤 | - |
云南省大姚县 | 黄小米 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省东川区 | 黄小米 | 6.84元/斤 | 6.84元/斤 | - |
浙江省临安区 | 黄小米 | 7.24元/斤 | 7.24元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日,全国79个主要的小米产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有13个。
其中,内蒙古阿鲁科尔沁旗的黄小米价格涨幅最大,涨幅为3.62%,报5.72元/斤(2023年07月08日价格报5.52元/斤)。内蒙古敖汉旗的黄小米的价格下跌幅度最大,跌幅为25.04%,报5.00元/斤(2023年07月08日价格报6.67元/斤)。
内蒙古新城区的黄小米价格今日的报价最高,报9.00元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报9.00元/斤)持平。辽宁省北票市红小米价格今日的报价最低,报2.80元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报2.80元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
内蒙古阿鲁科尔沁旗 | 黄小米 | 5.72元/斤 | 5.52元/斤 | 3.62% |
山东省蒙阴县 | 黄小米 | 7.14元/斤 | 7.08元/斤 | 0.85% |
山东省罗庄区 | 黄小米 | 3.69元/斤 | 3.68元/斤 | 0.27% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
内蒙古敖汉旗 | 黄小米 | 5.00元/斤 | 6.67元/斤 | -25.04% |
黑龙江省五常市 | 黄小米 | 6.04元/斤 | 7.41元/斤 | -18.49% |
山西省潞州区 | 黄小米 | 6.05元/斤 | 7.00元/斤 | -13.57% |
山西省临县 | 黄小米 | 6.16元/斤 | 6.71元/斤 | -8.2% |
黑龙江省建华区 | 黄小米 | 5.93元/斤 | 6.26元/斤 | -5.27% |
江西省南昌县 | 黑小米 | 9.00元/斤 | 9.50元/斤 | -5.26% |
山西省繁峙县 | 黑小米 | 6.80元/斤 | 7.17元/斤 | -5.16% |
山东省平邑县 | 黄小米 | 8.75元/斤 | 9.17元/斤 | -4.58% |
安徽省利辛县 | 黑小米 | 8.80元/斤 | 9.17元/斤 | -4.03% |
陕西省米脂县 | 黄小米 | 7.52元/斤 | 7.78元/斤 | -3.34% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词: