【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,威孚高科(000581)获外资买入4.73万股。截至目前,陆股通持有威孚高科2048.09万股,占流通股2.49%,累计持股成本7.80元,持股盈利116.20%。
威孚高科最近5个交易日下跌4.42%,陆股通累计净卖出74.62万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价17.13元;最近20个交易日下跌0.82%,陆股通累计净卖出38.75万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价17.56元;最近60个交易日上涨3.25%,陆股通累计净卖出402.91万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价16.43元。
威孚高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 2048.09万 | 2.49 | 79.07万 | 4.73万 | 7.80 |
2023-8-11 | 2043.36万 | 2.48 | -919.79万 | -54.04万 | 7.78 |
2023-8-10 | 2097.4万 | 2.55 | -464.18万 | -27.12万 | 8.02 |
2023-8-9 | 2124.52万 | 2.58 | -278.57万 | -16.06万 | 8.13 |
2023-8-8 | 2140.57万 | 2.60 | 311.29万 | 17.87万 | 8.20 |
2023-8-7 | 2122.7万 | 2.58 | 898.3万 | 50.94万 | 8.12 |
2023-8-4 | 2071.76万 | 2.51 | 416.45万 | 23.38万 | 7.89 |
2023-8-3 | 2048.38万 | 2.49 | -80.96万 | -4.51万 | 7.78 |
2023-8-2 | 2052.9万 | 2.49 | 1070.51万 | 58.93万 | 7.80 |
2023-8-1 | 1993.96万 | 2.42 | -553.76万 | -30.02万 | 7.49 |
关键词: